Tribal Wars Stats: Svijet 6: Player

Tribalwars Player Profile: Svitogor (villages)

[5] [all]
NamePointsLocationContinent
-1-TORCIDA12,154520|515K55
.hifly 36,225473|561K54
(00) SVITI11,125514|538K55
[bloody creek 003]10,915519|521K55
[bloody creek 004]11,163522|519K55
{01}ZaGrEb9,969530|511K55
=001= Nemesis9,803534|501K55
|01| NAPOLEON10,845514|498K45
|02| Nema Imena11,362512|496K45
|06| Prljavi11,407516|496K45
|07| Pokvareni11,691512|495K45
|11| Lady Kyra11,307522|481K45
|12| Kingdom of Heaven11,348523|482K45
|14| Paradise12,154528|486K45
|15| Sparta11,678515|492K45
|15| Sparta11,475512|493K45
|15| Sparta11,659527|536K55
0019,969523|511K55
0039,969528|507K55
003 Sparta9,993533|512K55
0049,969524|512K55
12Dalmacija u mom oku11,074522|490K45
14Moje izgubljeno blago10,876527|491K45
16Slike iz ditinjstva11,321526|484K45
17govno si i izdaica10,292532|487K45
19Klinček stoji pod oblokom11,911528|485K45
20A šta da radim10,252515|504K55
21Split junkie10,362513|503K55
22Ruzica si bila11,837516|502K55
24Te noći kad umrem11,544519|506K55
25Jače manijače11,667513|499K45
26Veseljko11,691517|507K55
ALFA 110,302466|529K54
ALFA 29,282465|529K54
ALFA 310,669463|529K54
Away from Home {01}11,281534|473K45
Bagyland 29,969524|511K55
Barbarska utvrda10,840489|511K54
Barbarska utvrda10,251493|513K54
Barbarska utvrda10,418490|512K54
Barbarsko selo9,815536|506K55
BBB10,812513|492K45
BBB-210,966527|503K55
BBB-210,633528|537K55
BBB-211,321526|546K55
BBB-2-10,679511|491K45
BLAGO JEDINO8,788494|553K54
BRUTUS2,776533|538K55
Buba-Amila9,969528|514K55
bubica29,969527|515K55
Carentan +9,981535|510K55
Cean9,969536|509K55
City of ghosts4,343463|530K54
COMA127,324470|558K54
COMA2512,154481|553K54
CRUSO JE CAR!!!11,322520|456K45
CRUSO JE CAR!!!-10,957522|456K45
CRUSO JE CAR!!!-1-11,713523|455K45
CRUSO JE CAR!!!-2-8,246522|455K45
DEX9,969521|507K55
DVA LOŠA UBIŠE MILOŠA12,154500|516K55
E-1-11,660501|515K55
E-2--GEROVIT10,902501|519K55
E-3-S0VA110,633508|519K55
E-4-16-NIVEA11,752499|516K54
E-6--SVITOGOR-5-11,307506|510K55
EKIPA-22-12,021525|484K45
EKIPA-4-10,362529|493K45
EKIPA-5-11,307530|489K45
EKIPA-nece moci ove noci10,909531|501K55
EKIPA110,186527|500K55
EKIPAx9,900525|488K45
Enkidu6,048471|557K54
ERWIN ~007~10,328536|504K55
ERWIN-008-PREDATOR9,739535|500K55
ERWIN-009-PREDATOR10,838537|500K55
favale LA PAZ10,262530|540K55
Folsom Prison Blues10,220510|498K45
IPRIMORJE-nes11,074525|501K55
ISTRA11,895511|510K55
ISTRA--8-10,218511|506K55
ISTRA-1-9,108509|510K55
ISTRA-13-H Ž V - 195010,291514|509K55
ISTRA-17-10,529503|515K55
ISTRA-19-10,698504|509K55
ISTRA-2-10,288509|507K55
ISTRA-21-Getanin11,713507|510K55
ISTRA-24-STRAHOVUK11,689509|512K55
ISTRA-2Nebo iznad Trnskog10,728519|507K55
ISTRA-3-10,940511|508K55
ISTRA-4-11,354510|509K55
ISTRA-5-11,683510|510K55
ISTRA-6-11,293507|509K55
ISTRA-kum59,869514|505K55
ISTRA-Vukovar8,955508|507K55
ISVITOGOR-5-10,252506|507K55
JopicaKlopica9,969525|507K55
KIKA JE GAZDA U DVORIŠTU11,472510|449K45
KIKA JE GAZDA U DVORIŠTU-1-9,626511|451K45
KIKA JE GAZDA U DVORIŠTU-2-11,315511|453K45
KIKA JE GAZDA U DVORIŠTU-3-11,051512|450K45
korona9,969527|508K55
Lady Kyra 019,910527|483K45
LIVANJSKI SIR12,154504|537K55
maks 0019,969533|509K55
maks 0029,993530|506K55
Marenda10,227471|558K54
Marenda-1-7,346472|558K54
MARENDA-11-12,154469|559K54
Matmata+11,376541|504K55
Matmata++12,033542|504K55
Matmata+++11,614543|504K55
Matmata++++10,922539|506K55
Matmata+++++10,220541|503K55
Moscow9,969536|510K55
ne nije tako11,174480|557K54
NIMI12,009506|516K55
NIMI FOREVER9,819515|533K55
NIMI-1-12,154506|515K55
nina169,976515|532K55
novo4,477540|538K55
OGAR11,109500|549K55
players - Maxinus VR 29,926539|541K55
players - Soviet9,969537|546K55
POLJSKA10,057533|542K55
POLJSKA11,824530|543K55
POLJSKA -11-11,620529|541K55
POLJSKA -111-9,603529|540K55
POLJSKA -22-9,754531|539K55
POLJSKA--0-9,405526|537K55
POLJSKA-2-10,654531|545K55
POLJSKA-4-9,023534|542K55
popolo3,210537|536K55
PRC9,969531|518K55
PRC PRC9,969533|511K55
primigenia5,126531|543K55
PRIMORJE EKIPA11,328527|501K55
PRIMORJE-1-11,824521|503K55
PRIMORJE-2210,977523|504K55
PRIMORJE-3-11,123520|503K55
PRIMORJE-krk,krk10,756526|504K55
PRIMORJEEKIPA-8-9,477526|502K55
PRIMORJEEKIPA-Nosonja11,742530|500K55
probijeno9,993538|543K55
razva11,169483|559K54
RENO12,154497|511K54
RENO-00311,196493|509K54
RENO-1-11,610496|511K54
Republika Hrvatska5,380496|513K54
RFG11,959485|553K54
S0VA310,304511|515K55
selo moje ljepse od Pariza9,969523|508K55
Selo od danijel-77 9,969525|509K55
Selo od dimko 6,649527|502K55
Selo od parklc 5,385498|575K54
seoce9,969522|506K55
SLAVONIJA10,557536|494K45
SLAVONIJA (1)10,845536|495K45
SLAVONIJA (2)11,673538|493K45
SLAVONIJA (3)11,814540|494K45
SLAVONIJA (4)10,952539|496K45
SLAVONIJA (5)11,452540|497K45
SLAVONIJA (6)10,301540|498K45
SLAVONIJA-IZVIĐAČI12,154538|492K45
SLAVONIJA-Ričet9,990540|495K45
SOVA11,005509|519K55
St.Mere Eglise9,998535|509K55
SVAROG10,432511|514K55
SVITI+-11,344496|512K54
SVITI310,616497|512K54
SVITOGOR11,186501|535K55
SVITOGOR-1-11,258502|534K55
SVITOGOR-2-10,188503|534K55
SVITOGOR-3-11,494505|512K55
SVITOGOR-3-10,847504|510K55
SVITOGOR-3-10,748524|505K55
SVITOGOR-3-10,038503|509K55
SVITOGOR-3-11,000499|546K54
SVITOGOR-4-10,442506|551K55
SVITOGOR-44-9,719506|550K55
SVITOGOR-510,564511|507K55
SVITOGOR-5-10,823512|506K55
SVITOGOR-5-11,428510|508K55
SVITOGOR-5-10,999509|518K55
SVITOGOR-5-9,826513|506K55
SVITOGOR-5-11,691508|514K55
SVITOGOR-5-9,750497|554K54
SVITOGOR-55-10,623500|552K55
SVITOGOR-555-11,970501|548K55
SVITOGOR-5555-11,691500|550K55
SVITOGOR-55555-11,819504|548K55
SVITOGOR-LILIPUT10,890501|532K55
SVITOGOR-PAŠKI SIR10,609505|533K55
Tiger 0111,932493|511K54
Tinka9,969521|509K55
Tinka39,969526|512K55
Tinka49,969526|511K55
tokivoki 0019,993521|506K55
TORCIDA11,520521|514K55
UDAR GROMA10,253510|536K55
UDAR GROMA -ZBOG RECESIJE11,927513|530K55
UDAR GROMA-1-10,624511|531K55
UDAR GROMA-10-10,845517|530K55
UDAR GROMA-11-D9,757522|533K55
UDAR GROMA-2-11,138514|525K55
UDAR GROMA-3-10,980517|525K55
UDAR GROMA-4-10,572517|523K55
UDAR GROMA-5-10,986515|520K55
UDAR GROMA-6-10,393518|520K55
UDAR GROMA-7-12,021520|518K55
UDAR GROMA-8-11,404528|520K55
UDAR GROMA-9-10,616517|532K55
UDAR GROMA-ONTARIO11,848518|528K55
VISOVRT10,603513|531K55
WILDFIRE10,661510|533K55
YOKER9,288464|529K54
york9,969527|511K55
ZAR SAM UVIJEK JA KRIV ??11,813492|511K54
Žutica11,729490|510K54
Žutica311,733488|508K54
Žutica411,016489|510K54
[5] [all]

Export

Export this player's villages
?
K: (leave blank for all)

2024-05-10 16:04:31 CEST

Privacy policy - Cookie options